7202 ASUS A32 ºí·¢ ÄÉÀ̽º »çÁøÃÔ¿µ¿ë °³ºÀǰ (AS 27³â 7¿ù) 25-12-24 23½Ã
7201 ASUS TUF Gaming VG279QE5A ¸®ÆÛºñ½Ã (AS 6°³¿ù) 25-12-11 23½Ã
7200 AMD ¶óÀÌÁ¨7-4¼¼´ë 5700G (¼¼ÀÜ) ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º ¸ÖƼÆÑ º»»çº¸°ü¿ë (AS 27³â 7¿ù) 25-12-10 23½Ã
7199 AMD ¶óÀÌÁ¨5-4¼¼´ë 5600G (¼¼ÀÜ) ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º Ä𷯾øÀ½ º»»çº¸°ü¿ë (AS 27³â 7¿ù) 25-12-10 23½Ã
7198 °ÔÀοöµå ÁöÆ÷½º RTX 3070 TI ÆÒÅÒ D6X 8GB µð¾ØµðÄÄ ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-09 23½Ã
7197 MSI ÁöÆ÷½º RTX 3080 ½´ÇÁ¸² X D6X 10GB Æ®¶óÀÌÇÁ·ÎÁ®2S LHR º»»çº¸°ü¿ë 25-12-09 23½Ã
7196 ASROCK B450M PRO4 µð¾ØµðÄÄ ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-05 23½Ã
7195 ASUS VY279HE 27ÀÎÄ¡ FHD IPS 75Hz ¸®ÆÛºñ½Ã (AS 6°³¿ù) 25-12-05 23½Ã
7194 ASUS PRIME X670E PRO WIFI ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º ¸®ÆÛºñ½Ã (AS 25³â 9¿ù) 25-12-05 23½Ã
7193 ASROCK FATAL1TY B450 GAMING K4 µð¾ØµðÄÄ ¸®ÆÛºñ½Ã (AS 24³â 11¿ù) 25-12-03 23½Ã
7192 ±â°¡¹ÙÀÌÆ® Z390 AORUS PRO Á¦À̾¾Çö ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7191 ASROCK B450M STEEL LEGEND µð¾ØµðÄÄ ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7190 ASROCK B450M PRO4-F µð¾ØµðÄÄ ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7189 ±â°¡¹ÙÀÌÆ® H310M A Á¦À̾¾Çö ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7188 ASROCK A320M HDVP µð¾ØµðÄÄ ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7187 ASROCK B450M HDV R4 µð¾ØµðÄÄ ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7186 ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 µð¾ØµðÄÄ ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7185 ±â°¡¹ÙÀÌÆ® Z390 UD Á¦À̾¾Çö ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7184 ±â°¡¹ÙÀÌÆ® Z390 DESIGNARE Á¦À̾¾Çö ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7183 ±â°¡¹ÙÀÌÆ® Z390 M Á¦À̾¾Çö ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7182 ASUS PRIME TRX40 PRO ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7181 ±â°¡¹ÙÀÌÆ® Z390 AORUS ELITE Á¦À̾¾Çö ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7180 ASROCK H310M STX ¹éÆÐ³Î¾øÀ½ µð¾ØµðÄÄ ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7179 ±â°¡¹ÙÀÌÆ® Z590 VISION D Á¦À̾¾Çö ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7178 ASUS PRO B560M C/CSM ÄÚÀÕ ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7177 ASRock Á¤Ç° WIFI ¹øµé ¾ÈÅ׳ª 25-12-03 23½Ã
7176 ASUS PRIME H510M K R2.0 ÀÎÅØ¾ØÄÄÆÛ´Ï ¸®ÆÛºñ½Ã (AS 26³â 8¿ù) 25-12-03 23½Ã
7175 ÀÎÅÚ ÄÚ¾î ¿ïÆ®¶ó9 ½Ã¸®Áî2 285K ¾Ö·Î¿ì·¹ÀÌÅ© 3»çÁ¤Ç° °³ºÀÅ×½ºÆ®¿ë (AS 27³â 12¿ù) 25-12-03 23½Ã
7174 ±â°¡¹ÙÀÌÆ® X570 UD ÇǾ¾µð·ºÆ® ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã
7173 ±â°¡¹ÙÀÌÆ® TRX40 AORUS MASTER Á¦À̾¾Çö ¸®ÆÛºñ½Ã 25-12-03 23½Ã

[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10  ¢º
°øµ¿±¸¸ÅȨ ÁÖ¹®Á¶È¸ ÀԱݾȳ» °øµ¿±¸¸Å ¹®ÀÇ
Äɺ¥ ¼­¹ö½Ã°£
¼îÇÎ ¸Þ´º
ȸ»ç¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾à°ü ±¤°í/±â»ç/º¸µµÀÚ·á ¹®ÀÇ ÀÔÁ¡¹®ÀÇ °í°´¼¾ÅÍ °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§  
»óǰ ÁÖ¹®, ¹è¼Û ¹× ȯºÒ ¹®ÀÇ : ¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ, À̸ÞÀÏ 09@kbench.com, ÀüÈ­/¹®ÀÚ : 010-2305-2950 »ç³»»çÁ¤À¸·Î ÀüÈ­»ó´ãÀÌ ¾î·Á¿ì´Ï °¡±ÞÀû °Ô½ÃÆÇ/¸ÞÀÏ·Î ¹®ÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù
ÆòÀÏ ¿ÀÀü11:00~¿ÀÈÄ06:00 / Á¡½É ¿ÀÈÄ 11:30~¿ÀÈÄ01:00 (Åä,ÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ ÈÞ¹«)
»óÈ£:³Ø½ºÁ¨¸®¼­Ä¡ÁÖ½Äȸ»ç | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:106-86-20953 | Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í¹øÈ£:Á¦ 2016 ¼­¿ï¸¶Æ÷-0844 ´ëÇ¥ÀÚ: ÀåÈ«½Ä | ¼ÒÀçÁö:¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ÅäÁ¤·Î 269 À¯°­ºôµù 202È£ | °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£´ã´çÀÚ: ÆÀÀå ÀÌÇö¼ö
Copyright ¨Ï NexGen Research Inc. All Rgiht Reserved.